transcribed by John Sheldon Perilloux 1 Aug 1997
Seventh
Census of the United States Roll 239 Louisiana
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6
The numbers next to the names are the page numbers in the 1850 census where those names can be found. Links to the pages are at the end of this table. Names are in alphabetical order, left to right.
81 | 81 | André Dorvin | 65 | M | Planter | 14,500 | Louisiana | |
" | " | Héloise Frilou | 60 | F | " | |||
" | " | Odille Dorvin | 23 | F | " | |||
" | " | Emelie Dorvin | 20 | F | " | |||
" | " | Célina Kinler | 1 4/12 | F | " | |||
82 | 82 | André Dorvin, Jr. | 37 | M | " | |||
" | " | Uranie Champagne | 30 | F | " | |||
83 | 83 | Eloi Dorvin | 41 | M | " | |||
" | " | Pauline Frilou | 35 | F | ||||
" | " | Clémence Dorvin | 11 | F | " | |||
" | " | Héloise Dorvin | 9 | F | " | |||
" | " | Eveline Dorvin | 7 | F | " | |||
" | " | Céline Dorvin | 5/12 | F | " | |||
84 | 84 | Francois Malus | 52 | M | Store keeper | " | ||
" | " | Marie C. Brou | 45 | F | " | |||
" | " | Edmond Malus | 19 | M | " | |||
" | " | Alexandre Malus | 9 | M | " | |||
" | " | Marie Malus | 7 | F | " | |||
85 | 85 | Widow Ambroise Brou | 63 | F | Planter | 50,000 | " | |
" | " | Séraphim Brou | 46 | M | " | |||
" | " | Théodule Brou | 21 | M | " | |||
" | " | Azéma Brou | 31 | F | " | |||
" | " | Pierre Brou | 26 | M | " | |||
" | " | Solidile Brou | 22 | F | " | |||
" | " | Sylvain | 65 | M | M | " | ||
" | " | Augustin | 50 | M | B | " | ||
" | " | Augustine | 58 | F | B | " | ||
86 | 86 | Numa Brou | 29 | M | Woodyard | 12,000 | " | |
" | " | M. Florestine Brou | 27 | F | " | |||
" | " | Arthur Brou | 6 | M | " | |||
" | " | Vénéran Brou | 4 | M | " | |||
" | " | Emilie Brou | 3 | F | " | |||
" | " | Alice Brou | 7/12 | F | " | |||
87 | 87 | Edmond Trosclair | 37 | M | Planter | " | ||
" | " | Marie Zéringue | 29 | F | " | |||
" | " | Furci Trosclair | 14 | M | " | |||
" | " | Francie Trosclair | 12 | F | " | |||
" | " | Louis Trosclair | 9 | M | " | |||
" | " | Marie Trosclair | 6 | F | " | |||
" | " | Geneviéve Trosclair | 4 | F | " | |||
" | " | Azéma Trosclair | 2 | F | " | |||
88 | 88 | Eugène Trosclair | 31 | M | Planter | " | ||
" | " | Mélasie Frilou | 26 | F | " | |||
" | " | Théogène Trosclair | 6 | M | " | |||
" | " | Marcelite Trosclair | 3 | F | " | |||
" | " | Emilien Trosclair | 1 5/12 | M | " | |||
89 | 89 | Francois Trosclair | 72 | M | Planter | 56,000 | " | |
" | " | Lauzin Trosclair | 29 | M | " | |||
" | " | Emma Frilou | 22 | F | " | |||
" | " | Clemence Trosclair | 4 | F | " | |||
" | " | Francois Trosclair, Jr. | 3 | M | " | |||
" | " | Rosémond Trosclair | 27 | M | " | |||
" | " | Polymnie Frilou | 20 | F | " | |||
" | " | Lucien Trosclair | 5 | M | " | |||
" | " | Pierre Trosclair | 1 5/12 | M | " | |||
90 | 90 | Jn. Bte. Strantz | 56 | M | Overseer | 54,000 | " | |
" | " | Marie Léche | 46 | F | " | |||
" | " | Gustave Duhé | 11 | M | " | |||
" | " | Charles Madere | 19 | M | " | |||
91 | 91 | Dr. Meng | 38 | M | Doctr. of Med. | France | ||
92 | 92 | Joseph Brou | 57 | M | Louisiana | |||
" | " | Mathilde Belsom | 49 | F | " | |||
" | " | Francois Brou | 25 | M | " | |||
" | " | Josephine Brou | 22 | F | " | |||
" | " | Zoé Brou | 20 | F | " | |||
" | " | Jean. M. Brou | 19 | M | " | |||
" | " | Agénor Brou | 17 | M | " |
27 July 1850
" | " | Florestine Brou | 14 | F | " | |||
" | " | Jules Brou | 12 | M | " | |||
" | " | Octave Brou | 10 | M | " | |||
" | " | Desirée Brou | 8 | F | " | |||
93 | 93 | B. Stone | 44 | M | Planter | 66,000 | " | |
" | " | Hersilie Bonseigneur | 25 | F | " | |||
" | " | Emile Stone | 6 | M | " | |||
" | " | Chas. Stone | 4 | M | " | |||
" | " | Emilie Stone | 3 | F | " | |||
94 | 94 | Joseph Bourgeois | 37 | M | Planter | 15,000 | " | |
" | " | Céline Champagne | 36 | F | " | |||
" | " | Francois Bourgeois | 5 | M | " | |||
" | " | Sosthène Bourgeois | 3 | M | " | |||
" | " | Théophile Bourgeois | 2 | M | " | |||
95 | 95 | Alex. Em. Lestrade | 33 | M | Doctr. of Med. | 4,000 | France | |
" | " | Louise M. Degatiere | 21 | F | " | |||
" | " | M. Louisa Lestrade | 3 | F | " | |||
" | " | Louis P. Lestrade | 1 4/12 | M | " | |||
" | " | Laure Lestrade | 26 | F | " | |||
96 | 96 | Héloise Augustin | 55 | F | M | Louisiana | ||
" | " | Adéle Augustin | 40 | F | M | " | ||
" | " | Térence Augustin | 34 | M | M | " | ||
" | " | Célestine Augustin | 17 | F | M | " | ||
" | " | Clara Augustin | 15 | F | M | " | ||
" | " | Adolphe Augustin | 10 | M | M | " | ||
" | " | Gustave Augustin | 7 | M | " | |||
" | " | Angélina Augustin | 4 | F | M | " | ||
" | " | Desirée Augustin | 1 2/12 | F | M | " | ||
97 | 97 | Zenon Roussel | 39 | M | " | |||
" | " | Mme. D. Roussel | 79 | F | " | |||
" | " | Widow Valsin Toulzon | 28 | F | " | |||
" | " | Arsène Toulzon | 12 | F | " | |||
" | " | Sébastien Toulzon | 11 | M | " | |||
" | " | Elisabeth Toulzon | 8 | F | " | |||
" | " | Avenel Toulzon | 6 | M | " | |||
98 | 98 | Widow Chas. Perret | 54 | F | " | |||
" | " | Isidore E. Perret | 23 | M | Planter | 100,000 | " | |
" | " | Victoire H. Perret | 14 | F | " | |||
99 | 99 | Louis Roublot | 50 | M | Overseer | " | ||
" | " | Mélanie Roussel | 46 | F | " | |||
" | " | Louise Fse. Roublot | 22 | F | " | |||
" | " | Louis Roublot | 21 | M | " | |||
" | " | Louise M. Roublot | 19 | F | " | |||
" | " | Sophie Roublot | 17 | F | " | |||
" | " | Emile Roublot | 13 | M | " | |||
" | " | Mathilde Roublot | 12 | F | " | |||
" | " | Arsène Roublot | 9 | F | " | |||
" | " | Savinien Roublot | 6 | M | " | |||
" | " | Antoinette Roublot | 3 | F | " | |||
100 | 100 | W. Barrett | 43 | M | Planter | 110,000 | Kentucky | |
" | " | W. B. Whitehead | 43 | M | " | |||
" | " | James Hegerson | 40 | M | " | |||
" | " | Jane Hegerson | 40 | F | " | |||
101 | 101 | Valcour Lavergne | 35 | M | Louisiana | |||
" | " | Adéline Bourgeois | 38 | F | " | |||
" | " | Henriette Touzane | 18 | F | " | |||
" | " | Joseph Touzane | 14 | M | " | |||
" | " | Zéphirin Lavergne | 3 | M | " | |||
102 | 102 | W. R. Taylor | 44 | M | Doctr. of Med. | 115,000 | Virginia | |
" | " | Maria Taylor | 34 | F | " | |||
" | " | Temple Taylor | 16 | M | " | |||
103 | 103 | P. W. Herrington | 30 | M | Overseer | " | ||
" | " | Martha Herrington | 25 | F | " | |||
104 | 104 | Gabriel Honore | 49 | M | M | Louisiana | ||
" | " | Caroline Lagrange | 37 | F | M | " | ||
" | " | Gabriel | 18 | M | M | " | ||
" | " | Opélia | 16 | F | M | " | ||
" | " | Marie | 15 | F | M | " | ||
" | " | Josephine | 13 | M | M | " | ||
" | " | Charles | 11 | M | M | " | ||
" | " | Nathalie | 10 | F | M | " | ||
" | " | Elvire | 7 | F | M | " | ||
" | " | Delphine | 6 | F | M | " | ||
" | " | Estelle | 4 | F | M | " | ||
" | " | Angèle | 3 | F | M | " | ||
" | " | Amélie | 1 6/12 | F | M | " | ||
105 | 105 | Cyprien Lorio | 46 | M | Planter | " | ||
" | " | Mathilde Roussel | 35 | F | " | |||
" | " | Mathilde Lorio | 17 | F | " | |||
" | " | Cécile Lorio | 15 | F | " | |||
" | " | Clara Lorio | 12 | F | " | |||
" | " | Livie Lorio | 10 | F | " | |||
" | " | Henri H. Lorio | 9 | M | " | |||
" | " | Félicie Lorio | 8 | F | " | |||
" | " | Mélanie Lorio | 5 | F | " | |||
" | " | Pierre Lorio | 3 | M | " | |||
" | " | Polymnie Lorio | 2 | F | " | |||
106 | 106 | Hypolite Leviste | 48 | M | Planter | 4,500 | " | |
" | " | Andrinette James | 30 | F | M | " | ||
" | " | Emile Leviste | 15 | M | M | " | ||
107 | 107 | A. Victor Tiroux | 50 | M | Planter | 15,000 | " | |
" | " | Euphrosine Tiroux | 35 | F | " | |||
" | " | Chas. V. Tiroux | 18 | M | " | |||
" | " | Emile Tiroux | 15 | M | " | |||
" | " | Adèle Tiroux | 12 | F | " | |||
" | " | Nathalie Tiroux | 10 | F | " | |||
" | " | Lucile Tiroux | 9 | M | " | |||
" | " | Alfred Tiroux | 7 | M | " | |||
" | " | Louisa Tiroux | 5 | F | " | |||
" | " | Delphine Tiroux | 3 | G | " | |||
" | " | Charles Tiroux | 1 | M | " | |||
108 | 108 | Frans. C. Perret | 80 | M | B | " | ||
" | " | Lady Perret | 60 | F | B | " | ||
" | " | Eugène Perret | 32 | M | B | " | ||
" | " | Fs. Perret | 22 | M | B | " | ||
109 | 109 | Chas. Darensbourg | 25 | M | M | " | ||
" | " | Aimée Darensbourg | 30 | F | M | " | ||
110 | 110 | Alphonse Frederick | 50 | M | Planter | 4,000 | " | |
" | " | Mélicert Roussel | 47 | F | " | |||
" | " | Pierre B. Frederick | 7 | M | " | |||
" | " | Joseph O. Frederick | 5 | M | " | |||
" | " | Chas. Frederick | 3 | M | " | |||
" | " | Paul Emile Frederick | 1 6/12 | M | " | |||
111 | 111 | Dominique Roussel | 77 | M | " | |||
" | " | Vallery Roussel | 48 | M | " | |||
" | " | Fse. Darensbourg | 34 | F | " | |||
" | " | Marcellus Roussel | 12 | M | " | |||
" | " | Vallery Roussel, Jr. | 9 | M | " | |||
" | " | Zoé Roussel | 7 | F | " | |||
" | " | Josephine Roussel | 5 | F | " | |||
" | " | Athénais Roussel | 2 | F | " | |||
112 | 112 | Widow Mich. Lorio | 40 | F | 5,000 | " | ||
" | " | Michel Lorio | 21 | M | " | |||
" | " | Marie Arsène Lorio | 19 | F | " | |||
" | " | André Lorio | 14 | M | " | |||
" | " | Samuel Lorio | 12 | M | " | |||
" | " | Evelina Lorio | 11 | F | " | |||
" | " | Félicie Lorio | 10 | F | " | |||
" | " | Sélima Lorio | 9 | F | " | |||
" | " | Lésina Lorio | 7 | F | " | |||
113 | 113 | Marie Frilou | 68 | F | " | |||
" | " | Lucin Lorio | 35 | M | " | |||
" | " | Mélasie Frilou | 30 | F | " | |||
" | " | Mélanie Lorio | 9 | F | " | |||
" | " | Neuville Lorio | 7 | M | " | |||
" | " | Mathilde Lorio | 6 | F | " | |||
" | " | Inèsia Lorio | 4 | F | " | |||
" | " | Euphémie Lorio | 7/12 | F | " | |||
114 | 114 | Gilbert Darensbourg | 48 | M | M | Planter | 4,000 | " |
" | " | Célestine Butler | 40 | F | M | " | ||
" | " | Rosella Darensbourg | 10 | F | M | " | ||
" | " | Numa Darensbourg | 8 | M | M | " | ||
" | " | Frederick Darensbourg | 6 | M | M | " | ||
" | " | Alceste Darensbourg | 3 | M | M | " | ||
115 | 115 | Widow Deneufbourg | 70 | F | Planter | 70,000 | " | |
" | " | Sosthène Deneufbourg | 33 | M | " | |||
" | " | Valérie Perret | 24 | F | " | |||
" | " | Louis Deneufbourg | 3 | M | " | |||
116 | 116 | Pierre Canon | 35 | M | M | " | ||
" | " | Héloise Darensbourg | 31 | F | M | " | ||
" | " | Adolphe Canon | 6 | M | M | " | ||
" | " | Pierre Canon, Jr. | 3 | M | M | " | ||
" | " | Félicien Canon | 1 | M | M | " | ||
" | " | Minette Canon | 61 | F | M | " | ||
117 | 117 | Louis C. Perret | 29 | M | Planter | 13,500 | " | |
" | " | Amanda Koer | 20 | F | " | |||
" | " | Louis Perret, Jr. | 3 | M | " | |||
118 | 118 | Henri Baudouin | 55 | M | " | |||
" | " | Dorothée Champagne | 45 | F | " | |||
" | " | Josephine Baudouin | 22 | F | " | |||
119 | 119 | Widow A. Lorio | 40 | F | " | |||
" | " | Ethérie Lorio | 17 | F | " | |||
" | " | Nèsene Lorio | 16 | F | " | |||
" | " | Louis Lorio | 14 | M | " | |||
" | " | Jules Lorio | 12 | M | " | |||
" | " | Auguste Lorio | 11 | M | " | |||
" | " | Léonce Lorio | 10 | M | " | |||
" | " | Ozémé Lorio | 8 | M | " | |||
" | " | Azéma Lorio | 6 | F | " | |||
" | " | Rose Lorio | 5 | F | " | |||
" | " | Blanche Lorio | 5 | F | " |
Coordinator: Vacant
State Coordinator: Marsha Holley
If you have questions or problems with this site, email Marsha Holley, State Coordinator.